by Fmeaddons
Strickjacke ‚Sintje‘ Beige | EDITED Damen Strick
€ 103.97 € 53.76
Produktinfos Passform: Normale Passform Ärmellänge: Langarm Nachhaltigkeit Seit 2020 verwenden wir zunehmend nac…
Vorrätig
Beschreibung
Produktinfos
Passform: Normale Passform
Ärmellänge: Langarm
Nachhaltigkeit
Seit 2020 verwenden wir zunehmend nachhaltige Materialien in unseren Kollektionen. Der Anteil nachhaltiger Fasern lag 2020 bei 25% unseres gesamten Produktionsvolumens und ist bis 2021 auf 70% gestiegen. Unter nachhaltigen Stoffen verstehen wir Lenzing Ecovero Viskose und Tencel, recycelte synthetische Materialien, Bio-Baumwolle und Naturfasern (Leinen, Hanf, Lyocel oder Bambus). Styles, die aus mindestens 50% dieser Materialien bestehen, werden als ‚Sustainable‘ gekennzeichnet.
Zusammensetzung & Pflege
Obermaterial:38% Polyacryl, 34% Alpaka, 15% Nylon, 13% Wolle
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
Bekleidung
Größentabelle
EU | INT | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
32 | XXS | 34 | 38 | 4 |
34 | XS | 36 | 40 | 6 |
36 | S | 38 | 42 | 8 |
38 | M | 40 | 44 | 10 |
40 | L | 42 | 46 | 12 |
42 | XL | 44 | 48 | 14 |
44 | XXL | 46 | 50 | 16 |
46 | 3XL | 48 | 52 | 18 |
48 | 4XL | 50 | 54 | 20 |
50 | 5XL | 52 | 56 | 22 |
52 | 6XL | 54 | 58 | 24 |
54 | 7XL | 56 | 60 | 26 |
56 | 8XL | 58 | 62 | 28 |
58 | 9XL | 60 | 64 | 30 |
60 | 10XL | 62 | 66 | 32 |
Körpermaße
EU | INT | BRUSTUMFANG | TAILLENUMFANG | HÜFTUMFANG |
---|---|---|---|---|
32 | XXS | 76 | 63 | 85 |
34 | XS | 80 | 66 | 89 |
36 | S | 84 | 69 | 93 |
38 | M | 88 | 72 | 97 |
40 | L | 92 | 76 | 100 |
42 | XL | 96 | 80 | 103 |
44 | XXL | 100 | 85 | 106 |
46 | 3XL | 104 | 90 | 109 |
48 | 4XL | 110 | 96.5 | 114 |
50 | 5XL | 116 | 103 | 119 |
52 | 6XL | 122 | 109.5 | 124 |
54 | 7XL | 128 | 116 | 130 |
56 | 8XL | 134 | 122.5 | 136 |
58 | 9XL | 140 | 129 | 142 |
60 | 10XL | 146 | 135.5 | 148 |
Schuhe
Größentabelle
EU | FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 36 | 3.5 | 6 |
37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 |
37.5 | 37.5 | 37.5 | 4.5 | 7 |
38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 |
38.5 | 38.5 | 38.5 | 5.5 | 8 |
39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 |
40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 |
41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
42 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
Körpermaße
EU | FR | FUSSLÄNGE |
---|---|---|
36 | 36 | 22.65 |
37 | 37 | 23.3 |
37.5 | 37.5 | 23.62 |
38 | 38 | 23.94 |
38.5 | 38.5 | 24.24 |
39 | 39 | 24.54 |
40 | 40 | 25.17 |
41 | 41 | 25.76 |
42 | 42 | 26.37 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen